泰國吞武里皇家大學博士項目簡章
中國教育部涉外監管信息網推薦院校
具有學士、碩士、博士學位授予的高等院校
留學泰國優勢
泰國地處東南亞,首都曼谷是多元的世界名校之都,這里是國際活動中心,聯合國區域總部及世界多個組織均設有國際機構和辦事處,國際化程度高。泰國和中國的距離非常近,國際航班2-5小時宜達,往返十分便利。
學歷學位:泰國吞武里皇家大學學歷學位受到世界各國大學認可,學生可轉學分去歐美國家繼續深造。同時,所有畢業生留學回國可獲得中國教育部學歷學位認證書和教育部的統一就業派遣證(報到證)、落戶介紹信,與國內統招畢業生同等待遇,按國家組織、人事部門的考核正式進入檔案,是報考公務員和企事業單位的重要依據。
學制超短:課程設置、教學體制均與歐美名校同步,以學分制學習。高中起點本科境外學習時間3年,國內正常就讀為4年;高中起點本碩連讀境外學習時間4.5-5年,國內正常就讀為7年,歐美國家正常就讀為6-8年;專科起點本碩連讀項目境外學習時間2.5年,國內正常就讀為5年,歐美國家正常就讀為4年。
教學管理:西式教學、中式管理,課程和教材與歐美同步,采用學分制、互動問答和啟發式的教學模式(出勤、課間表現、團隊協作等占40%,課下作業、考試成績占60%)。學校對于學生的考核具有自主命題權,自主評判學生是否達到畢業標準。
學生服務:中國學生服務中心對學生入學申請、學習管理、過程監督、生活指導、畢業實習等全程統一管理,并設有精通雙語和高度負責的輔導員進行全天侯的監督和服務。同時不定期向家長通報學生的有關情況,使學生安心、家長放心、學校盡心、社會滿意。
入學方式靈活:入學時間原則上是每年的三月、六月、十一月,節省了時間和留學成本。
學校簡介
泰國吞武里皇家大學(Dhonburi Rajabhat University)是中國教育部涉外監管信息網公布的泰國院校名單中優先推薦的留學院校,中國教育部承認泰國吞武里皇家大學所頒發的文憑和學位證書。
該校創建于1948年,最初被稱為“女子職業師范學院“,這個名稱于1961年改為“吞武里教師進修學院”。學院的目的是培養更多的教師,”吞武里教師進修學院”于1970年重新命名為”吞武里師范學院”并開始培養具有較高文憑的教師。學院于1992年2月14日由拉瑪九世皇陛下賜名”皇家學院”取代教師學院,成為”吞武里皇家學院”。吞武里皇家學院遵照皇家學院課程,開辦教育學科,文科學科,科學學科及工商管理學科,扮演高等教育學院的角色和肩負起高等教育學院的責任。
吞武里皇家大學具有本科、碩士、博士授予權的高等學府,是一所具有70多年辦學歷史的綜合性公立大學。現設有12個學院,48個本科專業、28個學科碩士點、3個學科博士點,所開設的專業覆蓋經濟管理、法學、醫學、理學、文學、旅游等多個學科,是泰國辦學層次和類別齊全的著名大學,在社會上的角色是一所能夠盡責履行教育需求的大學。學校現采取三語教學模式(泰語、英語、中文),有教職員工1300余人,全日制在校學生20000余人。
現我校擁有兩處校區,主校區位于曼谷吞武里區。另一處位于北欖府,靠近素萬那昔國際機場。
招生計劃
全日制本科 | |||
專業 | 學制 | 總學分 | 招生計劃 |
工商管理 | 4 | 132 | 30 |
市場營銷 | 132 | 30 | |
人力資源管理 | 132 | 30 | |
物流管理 | 132 | 30 | |
航空管理(國際空乘) | 132 | 30 | |
數字媒體技術 | 132 | 30 | |
高中起點本碩連讀 | |||
專業 | 學制 | 總學分 | 招生計劃 |
工商管理 | 5 | 168 | 30 |
企業創新管理 | 168 | 30 | |
國際商務管理 | 168 | 30 | |
教育管理與領導力 | 168 | 30 | |
專科起點本碩連讀 | |||
專業 | 學制 | 總學分 | 招生計劃 |
工商管理 | 3 | 108 | 30 |
企業創新管理 | 108 | 30 | |
國際商務管理 | 108 | 30 | |
教育管理與領導力 | 108 | 30 | |
頁 士 | |||
專業 | 學制 | 總學分 | 招生計劃 |
工商管理 | 2 | 36 | 30 |
企業創新管理 | 36 | 30 | |
國際商務管理 | 36 | 30 | |
教育管理與領導力 | 36 | 30 | |
専 士 | |||
專業 | 學制 | 總學分 | 招生計劃 |
工商管理 | 3 | 54 | 30 |
企業創新管理 | 48 | 30 | |
教育管理與領導力 | 48 | 30 |
入學條件
1、全日制本科
招生對象:國內應往屆高中畢業生及同等學歷者。
授課語言:以英文、中文結合方式授課。
學制與學習方式:本科標準學制為4年,學生最快可3年內完成本科全部課程,
按照專業修滿所需學分,經大學審批獲準,可提前申請畢業。
2、專科起點本碩連讀
招生對象:國內應往屆國民教育專科畢業生或同等學歷。國內大二、大三在校學生(已修完專科課程全部學分且能獲得國民教育專科學歷者)0
授課語言:以英文、中文結合方式授課。
學制與學習方式:專科起點本碩連讀學制3年,全日制學習2.5年。
3、全日制碩士
招生對象:國內應往屆國民教育本科畢業生或同等學歷。國內大三、大四在校學生(已修完本科課程全部學分且能獲得國民教育本科學歷者)0
授課語言:以英文、中文結合方式授課。
學制與學習方式:碩士學制2年,全日制學習12個月。
4、博士
招生對象:國內應往屆國民教育碩士畢業生或同等學歷。
授課語言:以英文、中文結合方式授課;
學制與學習方式:博士學制3年,全日制學習24個月。
(備注:泰國吞武里皇家大學實行申請審核制入學,申請資料齊全通過學校面試即可錄取,無雅思或托福等語言成績要求。)
留學費用
本科
二年學雜費:890000泰銖,約合人民幣17.8萬兀工商賞理、人力資源管理、物流管理、市場營銷
第一年交490000泰銖,約合人民幣9.8萬元
第二年交200000泰銖,約合人民幣4萬元;第三年交200000泰銖,約合人民幣4萬元
三年學雜費:940000泰銖,約合人民幣18.8萬元航空管理(國際空乘)、數字媒體技術專業
第一年交540000泰銖,約合人民幣10.8萬元
第二年交200000泰銖,約合人民幣4萬元;第三年交200000泰銖,約合人民幣4萬元
本碩連讀
五年學雜費:1565000泰銖,約合人民幣31.3萬元
第一年交590000泰銖,約合人民幣11.8萬元;第二年交325000泰銖,約合人民幣6.5萬元
第三年交325000泰銖,約合人民幣6.5萬元;第四年交325000泰銖,約合人民幣6.5萬元
專升碩
三年學雜費:1040000泰銖,約合人民幣20.8萬元
第一年交590000泰銖,約合人民幣11.8萬元
第二年交225000泰銖,約合人民幣4.5萬元;第三年交225000泰銖,約合人民幣4.5萬元
碩士
兩年學雜費:680000泰銖約合人民幣13.6萬元第一年交680000泰銖約合人民幣13.6萬元
博士
三年學雜費用:1240000泰銖約合人民幣24.8萬元
第一年740000泰銖,約合人民幣14.8萬元
第二年300000泰銖,約合人民幣6萬元;第三年200000泰銖,約合人民幣4萬元
本科課程設置(部分)
工商管理專業課程(必修)
分類 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
通識課程 | 641001 | 基礎泰語 | 3 |
641002 | 基礎英語 | 3 | |
641003 | 英語技巧 | 3 | |
642001 | 新生活 | 3 | |
643001 | 數字素養 | 3 | |
專業課程 | 3301001 | 會計原理 | 3 |
3401101 | 經濟學理論 | 3 | |
3401102 | 組織與管理 | 3 | |
3402103 | 商業法律 | 3 | |
3403105 | 定量硏究 | 3 | |
3403106 | 商業數據分析 | 3 | |
3404108 | 商業硏究 | 3 | |
3404110 | 商業道德 | 3 | |
3401211 | 市場營銷 | 3 | |
3402312 | 人力資源管理 | 3 | |
專業方向 | |||
管理學方向 | 3411101 | 組織行為學 | 3 |
3412104 | 商務英語 | 3 | |
3413106 | 信息管理系統 | 3 | |
3413107 | 創新管理 | 3 | |
3414108 | 商業計劃發展 | 3 | |
3414109 | 管理研討 | 3 | |
3462601 | 物流及供應鏈管理 | 3 | |
市場營銷方向 | 3301003 | 市場營銷管理封 | 3 |
3421201 | 消費者行為學 | 3 | |
3422202 | 產品與定價管理 | 3 | |
3422203 | 渠道管理與品分銷 | 3 | |
3422204 | 營銷傳播 | 3 | |
3422205 | 數字化市場 | 3 | |
3423207 | 市場營銷管理 | 3 | |
3424208 | 市場營銷策略 | 3 | |
3424209 | 市場研討會 | 3 | |
人力資源管理方向 | 3432301 | 職位分析與人力資源管理計劃 | 3 |
3432302 | 招聘與選拔管理 | 3 | |
3432304 | 組織發展與變化 | 3 | |
3432306 | 薪酬管理 | 3 | |
3432307 | 勞資關系 | 3 | |
3432308 | 人力資源信息系統 | 3 | |
3432309 | 人力資源管理硏討會 | 3 | |
物流管理方向 | 3462601 | 物流與供應鏈管理 | 3 |
3462604 | 倉庫與配送中心管理 | 3 | |
3462606 | 物流及供應信息系統 | 3 | |
3462607 | 運輸管理 | 3 | |
3462608 | 運輸彳呆險法律和海關 | 3 | |
3463609 | 物流及供應鏈成本管理 | 3 | |
3464610 | 物流與供應鏈管理硏討會 | 3 | |
新媒體數字技術專業課程(必修) | |||
分類 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
通識課程 | 641001 | 基礎泰語 | 3 |
641002 | 基礎英語 | 3 | |
641003 | 英語技巧 | 3 | |
642001 | 新生活 | 3 | |
643001 | 數字素養 | 3 | |
專業課程 | 3310001 | 基礎財務會計 | 3 |
3312102 | 現代組織管理 | 3 | |
4402003 | 多媒體數據結構 | 3 | |
4400002 | 業務分析和數據可視化分析 | 3 | |
4400101 | 數字媒體技術概論 | 3 | |
4400104 | 商業數字技術項目管理 | 3 | |
4400105 | 商務數字技術研討 | 3 | |
4400202 | 交互式多媒體網站開發 | 3 | |
4405202 | 商業中的數據通信安全 | 3 | |
4400204 | 數字技術 | 3 | |
4403302 | 新媒體創作技術 | 3 | |
4406401 | 商業中的計算機^操作系統 | 3 | |
4404402 | 多媒體數據庫管理 | 3 | |
航空管理(國際空乘) | |||
分類 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 |
通識課程 | 591001 | 泰語交際 | 3 |
591002 | 英語交際 | 3 | |
三選二 | 591003 | 英語學習技能 | 3 |
591004 | 基礎日語 | 3 | |
591005 | 基礎中文 | 3 | |
專業課程 | 3201101 | 酒店業概述 | 3 |
3201103 | 服務心理學 | 3 | |
3203206 | 航空業務概論 | 3 | |
3232302 | 旅客地面服務管理實踐 | 3 | |
3232303 | 危險品管理 | 3 | |
3233308 | 飛機重心與裝載平衡 | 3 | |
3233309 | 航空安全、安全與安保系統管理 | 3 | |
3233310 | 航空艙服務實踐 | 3 | |
3234311 | 航空法 | 3 | |
3234312 | 緊急程序實操培訓 | 3 | |
3253501 | 實習準備課 | 1 | |
3254503 | 服務業在職培訓 | 6 | |
3254505 | 合作教育 | 6 |
碩士課程設置(部分)
工商管理(MBA ) | ||
學年 | 課程名稱 | 學分 |
第一學年 | 研究生基礎英語課 | 1 |
商業統計學 | 1 | |
工商管理基礎 | 1 | |
高級財務會計 | 3 | |
數字時代下的營銷管理 | 3 | |
人力資源管理戰略 | 3 | |
運營管理設計 | 3 | |
戰略思考和決策 | 3 | |
商業應用研究 | 3 | |
選修課 | 3 | |
選修課 | 3 | |
第二學年 | 商業硏討會議題 | 3 |
綜合考試 | / | |
獨立硏究 | 6 | |
教育管理與領導力(MOE ) | ||
學年 | 課程名稱 | 學分 |
第一學年 | 硏究生基礎英語課 | / |
教育可持續發展 | 3 | |
教育管理理論與制度 | 3 | |
教育政策與戰略管理 | 3 | |
課程與學生事務管理 | 3 | |
赦育質量保證 | 3 | |
教育研犬方法與統計 | 3 | |
教育預算、財務和f性管理 | 3 | |
教育變革與風險管理 | 3 | |
教育管理中的人際關系與心理學研究 | 3 | |
教育管理領導力與道德 | 3 | |
第二學年 | 綜合考試 | / |
獨立研究 | 6 |
博士課程設置(部分)
工商管理(DBA ) | ||
學年 | 課程名稱 | 學分 |
第一學年 | 博士研究生英語 | / |
創新與創業商業硏討 | 3 | |
政策、創業與社會創新研討 | 3 | |
3 | ||
商業硏究方法論 | ||
第二三 學年 | 商業研究與發展硏究 | 3 |
選修課 | 3 | |
選修課 | 3 | |
綜合考試 | / | |
論文 | 36 | |
教育管理與領導力(DOE ) | ||
學年 | 課程名稱 | 學分 |
第一學年 | 硏討會 | 3 |
教育機構管理創新與競爭力研討會 | 3 | |
第二三學年 | 卓越課程及學習管理硏討會 | 3 |
教育管埋局級研究方法與統計學 | 3 | |
綜合考試 | / | |
論文 | 36 |
申請入學材料
材料 | 材料名稱 | 數量標注 | 詳細說明 |
1 | 入學報名表 | 中英文各1份并掃描 | 填寫中文即可,英文由教務老師翻譯 |
2 | 畢業證書公證書 | 畢業證原件掃描件。中英文對照表的公證書2份并掃描。需要做泰國留學的雙認證。 | 到公證處辦理,辦理時攜帶本人身份證,如果委托他人辦理,請寫好委托書并且帶上委托人及辦理人的身份證原件,一般是5-7個工作日。 |
3 | 畢業成績單公證書 | 成績單原件掃描件。中英文對照的 | 成績單在學校教務處打印,并在公證處做公證。 |
4 | 護照 | 護照首頁掃描件,需300dpi以上的分辨率,清晰可見。已有護照的有效期要在半年以上的因私護照才可以辦理簽證。 | 護照需要到本人戶口所在地的公安局岀入境去辦理,帶著本人戶口本,身份證原件,大概需要2-3周左右的時間,辦理因私護照即可。 |
5 | 無犯罪記錄證明公證書 | 無犯罪記錄證明中英文對照的公證書2份并掃描。 | 本人持身份證、戶口本到戶口所在地派岀所開具無犯罪記錄證明,現場采集指紋,在戶口所在地公證處辦理公證。 |
6 | 照片 | 2寸白底電子版彩照,非掃描版。 | 可以在辦理護照時帶好U盤拷貝。 |
7 | 銀行證明 | 5萬元銀行存款證明。 | 必須是學生本人賬戶。 |
回國待遇
1、海外留學生回國后享受北京、上海、廣州、深圳等一線大城市就業落戶待遇。
2、享受購買免稅車、在戶口所在地購房享受購房補貼。
3、按規定辦理人才引進后享受高額工資補貼。
4、參加公務員考試、事業單位考試,有海外留學經歷者專業優先。
參考:http://www.cscse.edu.cn/
http://www.cscse.edu.cn/web/411025/msgc/index.html
相關文件
圖一:2007年中泰兩國關于互認高等教育學歷學位的相關條款
圖二:中國教育部涉外監管網信息網公示吞武里皇家大學
圖三:2010年8月3日中泰兩國教育部續簽互認學歷學位協定的相關文件
圖四:畢業證明